Finaltis Titans
Le cœur battant de la gestion flexible en actions internationales de Finaltis.
Le FCP Finaltis Titans investit sur des valeurs nord-américaines et européennes, peu sensibles aux cycles économiques et bénéficiant de positions stratégiques fortes ainsi que d’une visibilité quant à la croissance des résultats et des chiffres d’affaires, selon l’analyse de la société de gestion.
Pays d'enregistrement à la commercialisation : France
Cet indicateur synthétique de risque (SRI) mesure le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel est exposé le capital des investisseurs. Le profil de risque peut évoluer dans le temps.
Durée minimale de placement recommandée : 3 ans.
Documentation
Caractéristiques de la Part I | |||
---|---|---|---|
OPCVM: | FCP de droit français, UCITS IV | ||
Orientation de Gestion | Flexible Actions | ||
Classification SFDR: | Article 8 | ||
Durée minimum de placement recommandée: | 3 ans | ||
Date de création | 17 Juin 2015 | ||
ISIN | FR0012649697 | ||
Bloomberg | TITANSF FP Equity | ||
Liquidité | Quotidienne | ||
Souscription minimale | 10 000€ | ||
Centralisation | J avant 12h00 | ||
Réglement | J+2 ouvrés | ||
Dépositaire et valorisateur | CACEIS Bank | ||
Frais de gestion | 1% TTC par an + 15% de la surperformance au delà de l'indice |
Caractéristiques de la Part A | |||
---|---|---|---|
OPCVM: | FCP de droit français, UCITS IV | ||
Orientation de Gestion | Flexible Actions | ||
Classification SFDR: | Article 8 | ||
Durée minimum de placement recommandée: | 3 ans | ||
Date de création | 17 Juin 2015 | ||
ISIN | FR0012649689 | ||
Bloomberg | TITANSA FP Equity | ||
Liquidité | Quotidienne | ||
Souscription minimale | 1 000€ | ||
Centralisation | J avant 12h00 | ||
Réglement | J+2 ouvrés | ||
Dépositaire et valorisateur | CACEIS Bank | ||
Frais de gestion | 1,50% TTC par an + 15% de la surperformance au delà de l'indice |
Caractéristiques de la Part R | |||
---|---|---|---|
OPCVM: | FCP de droit français, UCITS IV | ||
Orientation de Gestion | Flexible Actions | ||
Classification SFDR: | Article 8 | ||
Durée minimum de placement recommandée: | 3 ans | ||
Date de création | 21 Septembre 2017 | ||
ISIN | FR0013254067 | ||
Bloomberg | TITANSR FP Equity | ||
Liquidité | Quotidienne | ||
Souscription minimale | 1 part | ||
Centralisation | J avant 12h00 | ||
Réglement | J+2 ouvrés | ||
Dépositaire et valorisateur | CACEIS Bank | ||
Frais de gestion | 2,20% TTC par an + 15% de la surperformance au delà de l'indice |
Les documents sont également disponibles via ce lien en cas de difficulté à les télécharger à partir de cette page.