Finaltis EfficientBeta™ Euro
Vise à surperformer l'indice Euro Stoxx Net Return tout en maintenant un niveau de volatilité comparable et une corrélation élevée.
Finaltis EfficientBeta™ Euro vise à surperformer l'indice Euro Stoxx Net Return tout en maintenant un niveau de volatilité comparable et une corrélation élevée. L'approche innovante utilisée est fondée sur une meilleure estimation des paramètres de volatilité et de corrélation pour construire des portefeuilles à variance minimale.
Pays d'enregistrement à la commercialisation : France.
Cet indicateur synthétique de risque (SRI) mesure le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel est exposé le capital des investisseurs. Le profil de risque peut évoluer dans le temps.
Durée minimale de placement recommandée : 5 ans.
Documentation
Caractéristiques de la Part I | |||
---|---|---|---|
OPCVM: | FCP de droit français, UCITS IV | ||
Classification SFDR: | Article 8 | ||
Durée minimum de placement recommandée: | 3 ans | ||
Date de création | 19 Décembre 2013 | ||
ISIN | FR0011603794 | ||
Bloomberg | FINEBEI FP Equity | ||
Liquidité | Quotidienne | ||
Souscription minimale | 10 000€ | ||
Centralisation | J avant 12h00 | ||
Réglement | J+2 ouvrés | ||
Dépositaire et valorisateur | CACEIS Bank | ||
Frais de gestion | 0.8% TTC par an + 15% de la surperformance au delà de l'indice | ||
Éligibilité PEA | Oui |
Caractéristiques de la Part A | |||
---|---|---|---|
OPCVM: | FCP de droit français, UCITS IV | ||
Classification SFDR: | Article 8 | ||
Durée minimum de placement recommandée: | 3 ans | ||
Date de création | 12 Octobre 2014 | ||
ISIN | FR0012368744 | ||
Bloomberg | FINEBEA FP Equity | ||
Liquidité | Quotidienne | ||
Souscription minimale | 10 000€ | ||
Centralisation | J avant 12h00 | ||
Réglement | J+2 ouvrés | ||
Dépositaire et valorisateur | CACEIS Bank | ||
Frais de gestion | 1.4% TTC par an + 15% de la surperformance au delà de l'indice | ||
Éligibilité PEA | Oui |
Les documents sont également disponibles via ce lien en cas de difficulté à les télécharger à partir de cette page.