Finaltis Digital Leaders
Au cœur de la transformation digitale de l’économie mondiale, une gestion thématique en actions.
La digitalisation progressive de l’ensemble de l’économie est un mouvement structurel et formidablement puissant qui s’étendra sur plusieurs années. Cette transformation numérique touche toutes les sociétés dans toutes les industries.
La gestion intègre des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) ; le compartiment est classifié SFDR 8.
Pays d'enregistrement à la commercialisation : Autriche, Espagne, France, Luxembourg, Royaume-Uni (part D uniquement), Suisse.
Cet indicateur synthétique de risque (SRI) mesure le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel est exposé le capital des investisseurs. Le profil de risque peut évoluer dans le temps.
Durée minimale de placement recommandée : 5 ans.
Documentation
Caractéristiques de la Part I | |||
---|---|---|---|
OPCVM: | UCITS IV | ||
Orientation de gestion: | Action Monde | ||
Classification SFDR: | Article 8 | ||
Durée minimum de placement recommandée: | 5 ans | ||
Date de création | 16 Juillet 1999 | ||
ISIN | LU0100548261 | ||
Bloomberg | ITTEGLO LX Equity | ||
Liquidité | Quotidienne | ||
Souscription minimale | 10 000€ | ||
Centralisation | J avant 12h00 | ||
Réglement | J+2 ouvrés | ||
Dépositaire et valorisateur | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A | ||
Frais de gestion | 1.2% TTC par an + 15% au delà de l'indice avec HWM (cf. prospectus) |
Caractéristiques de la Part R | |||
---|---|---|---|
OPCVM: | UCITS IV | ||
Orientation de gestion: | Action Monde | ||
Classification SFDR: | Article 8 | ||
Durée minimum de placement recommandée: | 5 ans | ||
Date de création | 16 Juillet 1999 | ||
ISIN | LU0127700903 | ||
Bloomberg | ITTEGLI LX Equity | ||
Liquidité | Quotidienne | ||
Souscription minimale | 1 part | ||
Centralisation | J avant 12h00 | ||
Réglement | J+2 ouvrés | ||
Dépositaire et valorisateur | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A | ||
Frais de gestion | 2.2% TTC par an + 15% au delà de l'indice avec HWM (cf. prospectus) |
Caractéristiques de la Part RH | |||
---|---|---|---|
OPCVM: | UCITS IV | ||
Orientation de gestion: | Action Monde | ||
Classification SFDR: | Article 8 | ||
Durée minimum de placement recommandée: | 5 ans | ||
Date de création | 15 Avril 2011 | ||
ISIN | LU0288052094 | ||
Bloomberg | ITTBGAL LX Equity | ||
Liquidité | Quotidienne | ||
Souscription minimale | 1 part | ||
Centralisation | J avant 12h00 | ||
Réglement | J+2 ouvrés | ||
Dépositaire et valorisateur | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A | ||
Frais de gestion | 2.2% TTC par an + 15% au delà de l'indice avec HWM (cf. prospectus) |
Caractéristiques de la Part USD | |||
---|---|---|---|
OPCVM: | UCITS IV | ||
Orientation de gestion: | Action Monde | ||
Classification SFDR: | Article 8 | ||
Durée minimum de placement recommandée: | 5 ans | ||
Date de création | 16 Mai 2011 | ||
ISIN | LU0620567890 | ||
Bloomberg | ITTEUSD LX Equity | ||
Liquidité | Quotidienne | ||
Souscription minimale | 1 part | ||
Centralisation | J avant 12h00 | ||
Réglement | J+2 ouvrés | ||
Dépositaire et valorisateur | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A | ||
Frais de gestion | 1.2% TTC par an + 15% au delà de l'indice avec HWM (cf. prospectus) |
Caractéristiques de la Part D | |||
---|---|---|---|
OPCVM: | UCITS IV | ||
Orientation de gestion: | Action Monde | ||
Classification SFDR: | Article 8 | ||
Durée minimum de placement recommandée: | 5 ans | ||
Date de création | 16 Juillet 1999 | ||
ISIN | LU0180672007 | ||
Bloomberg | ITTEGLU LX Equity | ||
Liquidité | Quotidienne | ||
Souscription minimale | 1 part | ||
Centralisation | J avant 12h00 | ||
Réglement | J+2 ouvrés | ||
Dépositaire et valorisateur | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A | ||
Frais de gestion | 1% TTC par an + 15% au delà de l'indice avec HWM (cf. prospectus) |
Les documents sont également disponibles via ce lien en cas de difficulté à les télécharger à partir de cette page.