Finaltis Gold
Une gestion patrimoniale investissant en actions de minières aurifères.
Finaltis Gold offre un support patrimonial d'investissement en actions de minières aurifères, avec une diversification en mines d'argent, de platine et de palladium. Les entreprises sont sélectionnées en fonction de leurs perspectives d'activité, de la solidité de leur bilan, de leurs pratiques environnementales, sociétales et de gouvernance, et de la liquidité de leurs actions. La sélection et les limités individuelles d'allocation visent à réduire les risques spécifiques financiers et extra‐financiers. Au delà d'une sensibilité au cours de l'or, la sélection d'entreprises bien gérées soucieuses de leurs actionnaires vise à procurer du rendement.
Pays d'enregistrement à la commercialisation : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Suisse.
Cet indicateur synthétique de risque (SRI) mesure le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel est exposé le capital des investisseurs. Le profil de risque peut évoluer dans le temps.
Durée minimale de placement recommandée : 5 ans.
Documentation
Caractéristiques de la Part EUR | |||
---|---|---|---|
OPCVM: | UCITS IV | ||
Orientation de gestion: | Action Monde Thématique Or | ||
Classification SFDR: | Article 8 | ||
Durée minimum de placement recommandée: | 5 ans | ||
Date de création | 17 Février 2009 | ||
ISIN | LU0323243989 | ||
Bloomberg | SHAGOLC LX Equity | ||
Liquidité | Quotidienne | ||
Souscription minimale | non | ||
Centralisation | J avant 12h00 | ||
Réglement | J+2 ouvrés | ||
Dépositaire et valorisateur | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A | ||
Frais de gestion | 1.6% TTC par an |
Caractéristiques de la Part USD | |||
---|---|---|---|
OPCVM: | UCITS IV | ||
Orientation de gestion: | Action Monde Thématique Or | ||
Classification SFDR: | Article 8 | ||
Durée minimum de placement recommandée: | 5 ans | ||
Date de création | 12 Mars 2003 | ||
ISIN | LU0145217120 | ||
Bloomberg | SHAGOLD LX Equity | ||
Liquidité | Quotidienne | ||
Souscription minimale | non | ||
Centralisation | J avant 12h00 | ||
Réglement | J+2 ouvrés | ||
Dépositaire et valorisateur | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A | ||
Frais de gestion | 1.6% TTC par an |
Les documents sont également disponibles via ce lien en cas de difficulté à les télécharger à partir de cette page.